发送邮件到邮箱
邮箱地址:Jarry@hannoc.com ,lq2ing@163.com ;
【 服务热线 】18680069343
检验日期: | 品名: | ||||||
检验数量: | 生产数量: 型号/规格: | ||||||
检查项目 | 检查记录 | 判定 | |||||
1 | 成品检验必备项目 | 外观检验 | 产品外观无划伤、变形、明显脏污、本体丝印清晰 | 合 格 □不合格□ | |||
装配质量 | 接线应牢固,走线应平顺;装配符合工艺要求,装配牢固无缺少件、松动和脱落现象,产品内应无异物。 | 合 格 □不合格□ | |||||
功能检查 | 连接市电,测试刀片正常运转;扭动旋钮,测试不同档位功能是否正常; | 合 格 □不合格□ | |||||
耐压测试 | I类1500V,5mA,2S; II类3000V,5mA,2S 无击穿,无飞弧,仪器不报警 | 合 格 □不合格□ | |||||
I类接地电阻测试 | 电源输入端的地线端与外壳可接触部位:电流达到10A, 500mΩ,10S ,仪器不报警 | 合 格 □不合格□ | |||||
铭牌、标识、说明书 | 铭牌、说明书及丝印内容应符合要求,铭牌应符合擦拭要求。 | 合 格 □不合格□ | |||||
2 | 一 致 性 检 查 | 生产、检测设备是否满足要求 | 合 格 □不合格□ | ||||
关键岗位是否制定作业指导书,各工位人员是否具备作业能力 | 合 格 □不合格□ | ||||||
产品结构是否与描述报告内结构图片一致 | 合 格 □不合格□ | ||||||
标识、铭牌、说明书内容是否与实验报告内产品描述一致 | 合 格 □不合格□ | ||||||
关键件 | 材料名称 | 型号/规格 | 制造商 | 判定 | |||
LED控制装置 | 合 格 □ 不合格□ | ||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
LED灯珠 | 合 格 □ 不合格□ | ||||||
连接器 | 合 格 □ 不合格□ | ||||||
电源线
| 合 格 □ 不合格□ | ||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
合 格 □ 不合格□ | |||||||
内部导线 | 合 格 □ 不合格□ | ||||||
质量判定 | □A:合格,继续生产 □B:不合格,重新确认 □C:不能生产,立刻停产 |
判定合格打√,不合格打×,并说明情况 编号:XX-QR-16
检查人: 审核:
邮箱地址:Jarry@hannoc.com ,lq2ing@163.com ;
本网站配备有在线客服功能,您可通过左侧的“在线咨询”或右下角的“QQ交谈”与我们交谈;
7*24小时全天候服务电话:18680069343 (微信同号)
我们欢迎您的到访,同样也希望前往您的企业现场为您更好的服务
扫一扫,关注我们
声明:我司坚决不从事:销售假证、假报告、为企业代做产品、骗取证书等违法行为!
本文由【3C认证机构|3C认证代理|3C认证验厂|3C认证|防爆3C认证|CCC认证】编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【3C认证机构|3C认证代理|3C认证验厂|3C认证|防爆3C认证|CCC认证】及本页链接。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们进行处理。
欢迎联系我们,我们愿意为您解答任何有关检测、认证的问题!